Product Details
+
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 2.6" | 0.4" | 2.6" | 3.7" |
| 230 / US6 | 2.8" | 0.4" | 2.6" | 3.7" |
| 235 / US6.5 | 3.0" | 0.4" | 2.6" | 3.7" |
| 240 / US7 | 3.1" | 0.4" | 2.6" | 3.7" |
| 245 / US7.5 | 3.3" | 0.4" | 2.6" | 3.7" |
| 250 / US8 | 3.5" | 0.4" | 2.6" | 3.7" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 6.5 cm | 1 cm | 6.5 cm | 9.5 cm |
| 230 / US6 | 7 cm | 1 cm | 6.5 cm | 9.5 cm |
| 235 / US6.5 | 7.5 cm | 1 cm | 6.5 cm | 9.5 cm |
| 240 / US7 | 8 cm | 1 cm | 6.5 cm | 9.5 cm |
| 245 / US7.5 | 8.5 cm | 1 cm | 6.5 cm | 9.5 cm |
| 250 / US8 | 9 cm | 1 cm | 6.5 cm | 9.5 cm |













